Контрольные цифры приема 2019-2020 / Направления подготовки (бакалавриат)
Наименование направления (специальностей) | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета (очно-заочно) | КЦП, выделенные в рамках особой квоты | КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению подготовки (специальности) | Количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по договорам с оплатой стоимости обучения |
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 3 | 10 | ||
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств | 21 | 3 | 10 | ||
20.03.01 - Техносферная безопасность | 17 | 3 | 15 | ||
38.03.02 - Менеджмент | 25 | ||||
38.03.01 - Экономика | 30 | ||||
13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | 20 |
В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 22 сентября 2015г. №1663 и Приложеним 2.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22 сентября 2015г. №1663 прием в магистратуру в ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ